| Ami | Soutien | Sponsor | Partenaire | Ami pour la Vie | |
|---|---|---|---|---|---|
|
50 € à 400 €
|
400 € à 1000 €
|
1000 € à 2000 €
|
2000 € à 5000 €
|
Plus de 5000 €
|
|
| 60% du Don Déductible des impôts | |||||
| 60% du Don Déductible des impôts | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 |
| Votre logo sur notre site internet | |||||
| Votre logo sur notre site internet | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 |
| Mention de votre entreprise dans un post sur Facebook | |||||
| Mention de votre entreprise dans un post sur Facebook | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 |
| Votre logo sur nos posters | |||||
| Votre logo sur nos posters | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | |
| Un post vous est dédié sur tous nos réseaux sociaux | |||||
| Un post vous est dédié sur tous nos réseaux sociaux | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | |
| Promotion de votre entreprise à nos événements | |||||
| Promotion de votre entreprise à nos événements | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | |
| Votre entreprise dans notre rapport d’activité | |||||
| Votre entreprise dans notre rapport d’activité | 🌏 | 🌏 | 🌏 | 🌏 | |
| Envoi de vos employés sans frais en Formation à l’international | |||||
| Envoi de vos employés sans frais en Formation à l’international | 🌏 | 🌏 | 🌏 | ||
| Votre logo dans nos vidéos | |||||
| Votre logo dans nos vidéos | 🌏 | 🌏 | 🌏 | ||
| Posts de remerciement sur nos réseaux sociaux | |||||
| Posts de remerciement sur nos réseaux sociaux | 🌏 | 🌏 | 🌏 | ||
| Présentation de vos produits et services à notre public international | |||||
| Présentation de vos produits et services à notre public international | 🌏 | 🌏 | 🌏 | ||
| Distribution de vos goodies à différentes occasions | |||||
| Distribution de vos goodies à différentes occasions | 🌏 | 🌏 | 🌏 | ||
| Création d’une vidéo pour votre compagnie (afin de montrer ce que vous nous avez apporté et à quel point votre soutien est important) | |||||
| Création d’une vidéo pour votre compagnie | 🌏 | 🌏 | |||
| Formation de vos employés lors d’ateliers interculturels | |||||
| Formation de vos employés lors d’ateliers interculturels | 🌏 | 🌏 | |||
| Rédaction par nos soins de la partie sur l’OFCI dans votre rapport annuel | |||||
| Rédaction par nos soins de la partie sur l’OFCI dans votre rapport annuel | 🌏 | 🌏 | |||
| Invitation à notre grand événement annuel et possibilité de vous y présenter | |||||
| Invitation à notre grand événement annuel et possibilité de vous y présenter | 🌏 | 🌏 | |||
| Après-midi cohésion de groupe avec vos employés | |||||
| Après-midi cohésion de groupe avec vos employés | 🌏 | ||||
| Le logo de votre concurrent sur notre Papier Toilette et paillasson | |||||
| Le logo de votre concurrent sur notre Papier-Toilette et Paillasson | 🌏 | ||||
